(ra) In allen Gemeinden des Landkreises Straubing-Bogen gibt liegt das Ergebnis der Bürgermeisterwahl vor. In vier Kommunen müssen die Wähler*innen in zwei Wochen noch einmal wählen.
Bei vier Kommunen muss in zwei Wochen erneut gewählt werden: In Bogen, Leiblfing, Perasdorf und Straßkirchen.
Ergebnisse Bürgermeisterwahl
| Gemeinde | Kandidaten | Stimmen | % | Ergebnis | Stichwahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Aholfing | Johann Busl (CSU) | 923 | 92,0 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 80 | 8,0 | |||
| Aiterhofen | Adalbert Hösl (CSU) | 1.583 | 81,8 | gewählt | |
| Alfred Krä (Unabhängige Bürger) | 352 | 18,2 | |||
| Ascha | David Groth (CSU) | 803 | 89,8 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 91 | 10,2 | |||
| Atting | Manfred Schambeck (CSU/ÜPWG) | 906 | 94,2 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 56 | 5,8 | |||
| Bogen | Andrea Probst (CSU) | 2237 | 47,1 | Stichwahl | ja |
| Walter Franz (BOG) | 2276 | 47,9 | Stichwahl | ||
| Claudia Ebner (SPD) | 237 | 5,0 | |||
| Falkenfels | Ludwig Ettl (FW) | 292 | 40,9 | ||
| Florian Peintinger (CSU) | 422 | 59,1 | gewählt | ||
| Feldkirchen | Jürgen Weichselgartner (CSU) | 641 | 74,3 | gewählt | |
| Matthias Amann (SPD/ÜPWG) | 222 | 25,7 | |||
| Geiselhöring | Herbert Lichtinger (CSU) | 2107 | 55,9 | gewählt | |
| Ludwig Kerscher (SPD) | 473 | 31,6 | |||
| Karina Luginger (FW) | 1191 | 12,5 | |||
| Haibach | Fritz Schötz (CSU) | 1.144 | 94,0 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 73 | 6,0 | |||
| Haselbach | Dr. Simon Haas (FWG) | 947 | 82,1 | gewählt | |
| Christian Seidl (CSU/UP) | 206 | 17,9 | |||
| Hunderdorf | Max Höcherl (CSU) | 1.627 | 86,5 % | gewählt | |
| Stefan Diewald (SPD) | 254 | 13,5 % | |||
| Irlbach | Armin Soller (NIWG) | 559 | 84,4 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 103 | 15,6 | |||
| Kirchroth | Matthias Fischer (FW) | 1.294 | 50,8 | gewählt | |
| Florian Hien (CSU) | 1.168 | 45,9 | |||
| Werner Fuchs (Obermiethn. Listn) | 85 | 3,3 | |||
| Konzell | Johann Kienberger (CSU/CW) | 717 | 58,8 | gewählt | |
| Fritz Fuchs (SPD) | 503 | 41,2 | |||
| Laberweinting | Johann Grau (CSU) | 1.797 | 92,9 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 138 | 7,1 | |||
| Leiblfing | Georg Emer (FW) | 1068 | 41,4 | Stichwahl | ja |
| Paul Lermer (CSU) | 788 | 30,6 | Stichwahl | ||
| Claudia Mayer (parteilos) | 721 | 28,0 | |||
| Loitzendorf | Johann Anderl (CSU) | 249 | 67,1 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 122 | 32,9 | |||
| Mal.-Pfaf. | Christian Dobmeier (CSU) | 1.833 | 52,8 | gewählt | |
| Martin Kreutz (SPD) | 1.257 | 36,2 | |||
| Dr. Michael Röder (ÖDP) | 380 | 11,0 | |||
| Mariaposching | Martin Englmeier (FW) | 2.282 | 100,0 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | |||||
| Mitterfels | Andreas Liebl (FW) | 1.416 | 96,6 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 50 | 3,4 | |||
| Neukirchen | Matthias Wallner (CSU) | 792 | 84,5 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 145 | 15,5 | |||
| Niederwinkling | Ludwig Waas (FW) | 1.473 | 100,0 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | |||||
| Oberschneiding | Konrad Schmerbeck (CSU) | 1.369 | 81,2 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 316 | 18,8 | |||
| Parkstetten | Martin Panten (SPD) | 1.224 | 62,6 | gewählt | |
| Elmar Obermeier (CSU) | 562 | 28,7 | |||
| Peter Seubert (ÖDP/PU) | 170 | 8,7 | |||
| Perasdorf | Thomas Schuster (Zukunft f. Perasdorf) | 141 | 39,0 | Stichwahl | Ja |
| Josef Feldmer (CFW) | 130 | 35,9 | Stichwahl | ||
| Andreas Edbauer (Wir für Perasdorf) | 91 | 25,1 | |||
| Perkam | Christian Bindl (CSU/Unabh. Wähler) | 747 | 91,2 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 72 | 8,8 | |||
| Rain | Anita Bogner (ÖDP) | 1.140 | 63,4 | gewählt | |
| Tobias Meier (CSU) | 658 | 36,6 | |||
| Rattenberg | Johann Probst (SPD) | 291 | 24,96 | ||
| Michael Haimerl (CSU/WG) | 875 | 75,04 | gewählt | ||
| Rattiszell | Manfred Reiner (FW) | 572 | 58,8 | gewählt | |
| Rupert Keckeis (CSU) | 401 | 41,2 | |||
| Salching | Alfons Neumeier (CSU) | 1.317 | 90,9 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 132 | 9,1 | |||
| Sankt Englmar | Andreas Aichinger (CSU) | 811 | 92,0 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 70 | 8,0 | |||
| Schwarzach | Georg Edbauer (CSU) | 922 | 56,4 | gewählt | |
| Simone Ebel (FW) | 714 | 43,6 | |||
| Stallwang | Daniel Poiger (CSU) | 629 | 83,6 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 123 | 16,4 | |||
| Steinach | Christine Hammerschick (CWG) | 1.202 | 74,4 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 413 | 25,6 | |||
| Straßkirchen | Dr. Christian Hirtreiter (CSU) | 839 | 43,8 | Stichwahl | ja |
| Rudolf Schano (FW) | 378 | 19,7 | |||
| Andreas Dengler (SPD/UWG) | 700 | 36,5 | Stichwahl | ||
| Windberg | Helmut Haimerl (CSU) | 514 | 91,5 | gewählt | |
| Vom Wähler vorgeschl. Personen | 48 | 8,5 | |||
| Wiesenfelden | Andreas Urban (FW) | 1.300 | 53,6 | gewählt | |
| Philip Sloma (CSU) | 1.126 | 46,4 |
