(jh) Bezüglich der Sitzverteilung im Kreistag des Landkreises Straubing-Bogen liegt ein vorläufiges Ergebnis vor. Demzufolge verlieren fast alle Fraktionen an Mandaten. Lediglich zwei können gegenüber der aktuellen Besetzung Zuwächse verzeichnen. Hinzu kommt eine Partei, die bislang noch nicht im Kreistag vertreten war.
Bei den 60 Kreistagsmitglieder wird sich in der neuen Zusammensetzung einiges verändern. Verluste gibt es bei der CSU, der ÖDP/PU, der SPD, den Grünen und der FDP/FWG. Dagegen konnten die Freien Wähler und die AfD zulegen. Erstmals vertreten im Kreistag ist ein Mitglied der Linken.

Gewinne/Verluste der Fraktionensmitglieder
| Partei | bisher | zukünftig |
| CSU | 26 | 24 |
| Freie Wähler | 13 | 14 |
| ÖDP | 6 | 4 |
| SPD | 5 | 4 |
| Grüne | 4 | 3 |
| FDP/FWG | 3 | 0 |
| AfD | 3 | 10 |
| Die Linke | 0 | 1 |
Das Ergebnis der Bewerber*innen
| Bewerberin/Bewerber | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Rainer Alois | CSU | 56.172 | |
| Zellmeier Josef | CSU | 54.048 | |
| Seifert Ewald | CSU | 49.758 | |
| Beck Tobias | FREIE WÄHLER/FW Straubing-Bogen | 47.627 | |
| Aichinger Andreas | CSU | 41.884 | |
| Unger Barbara | CSU | 35.535 | |
| Waas Ludwig | FREIE WÄHLER/FW Straubing-Bogen | 32.050 | |
| Probst Andrea | CSU | 30.978 | |
| Laumer Josef | CSU | 28.529 | |
| Kammermeier Erwin | CSU | 26.098 | |
| Zirngibl Wolfgang | CSU | 25.366 | |
| Böckl Julia | CSU | 24.896 | |
| Fahrner Robert | CSU | 24.741 | |
| Erndl Claudia | CSU | 24.588 | |
| Lichtinger Herbert | CSU | 24.328 | |
| Reiner Manfred | FREIE WÄHLER/FW Straubing-Bogen | 24.015 | |
| Edbauer Georg | CSU | 23.889 | |
| Liebl Andreas | FREIE WÄHLER/FW Straubing-Bogen | 23.633 | |
| Schötz Fritz | CSU | 23.621 | |
| Höcherl Maximilian | CSU | 23.194 | |
| Hinsken Stefan | CSU | 23.031 | |
| Brunner Josef | CSU | 22.552 | |
| Weidinger Armin | AfD | 21.817 | |
| Piermeier Anton | CSU | 21.784 | |
| Kienberger Johann | CSU | 21.710 | |
| Neumeier Alfons | CSU | 21.480 | |
| Dobmeier Christian | CSU | 21.326 | |
| Lehner Franz | CSU | 20.995 | |
| Grau Johann | CSU | 20.751 | |
| Poiger Leo | AfD | 20.202 | |
| Englmeier Udo | AfD | 20.037 | |
| Rogl Konrad | AfD | 19.865 | |
| Liebl Yannic | AfD | 19.689 | |
| Hiegeist Max | AfD | 19.049 | |
| Karl Konrad | AfD | 18.621 | |
| Lösch Markus | AfD | 18.178 | |
| Stadler Gerhard | FREIE WÄHLER/FW Straubing-Bogen | 18.095 | |
| Hammerschick Christine | FREIE WÄHLER/FW Straubing-Bogen | 17.912 | |
| Kápolnási Renata | AfD | 17.625 | |
| Schwaiger Roland | AfD | 17.550 | |
| Dr. Haas Simon | FREIE WÄHLER/FW Straubing-Bogen | 16.776 | |
| Fischer Matthias | FREIE WÄHLER/FW Straubing-Bogen | 16.321 | |
| Franz Walter | FREIE WÄHLER/FW Straubing-Bogen | 15.973 | |
| Ettl Ludwig | FREIE WÄHLER/FW Straubing-Bogen | 15.892 | |
| Ammer Hubert | FREIE WÄHLER/FW Straubing-Bogen | 15.350 | |
| Dr. Kirchinger Johann | FREIE WÄHLER/FW Straubing-Bogen | 14.676 | |
| Urban Andreas | FREIE WÄHLER/FW Straubing-Bogen | 14.400 | |
| Dr. Waas Christian | ÖDP/PU | 13.385 | |
| Knott Ludwig | FREIE WÄHLER/FW Straubing-Bogen | 13.096 | |
| Altweck-Glöbl Martha | ÖDP/PU | 10.998 | |
| Bogner Anita | ÖDP/PU | 10.526 | |
| Gold Josef | ÖDP/PU | 10.292 | |
| Kreutz Martin | SPD | 10.100 | |
| Fuchs Fritz | SPD | 9.962 | |
| Karl Anita | GRÜNE | 8.458 | |
| Panten Martin | SPD | 7.321 | |
| Probst Johann | SPD | 5.694 | |
| Kögl-Wiethaler Martina | GRÜNE | 5.382 | |
| Flegler Heidi | GRÜNE | 5.158 | |
| Gruber Jennifer | Die Linke | 4.243 |
