Corona-Pandemie: Aktuelle Zahlen in der Region
Stadt/ Landkreis | Gemeldete Covid-19-Fälle | Gemeldete Todesfälle | 7-Tage- Inzidenz | |
Stadt Straubing | 22.698 (+1) | 138 (+0) | 12,5 ↓ | |
Lkr. Straubing-Bogen | 58.460 (+1) | 221 (+0) | 16,6 ↓ | |
Stadt Landshut | 35.987 (+0) | 236 (+0) | 27,3 ↓ | |
Lkr. Landshut | 87.037 (+3) | 392 (+0) | 28,3 ↓ | |
Lkr. Dingolfing-Landau | 52.358 (+0) | 305 (+0) | 13,3 ↓ | |
Quelle: RKI / Diese Tabelle wird täglich aktualisiert / Stand: 7.4.2023 um 0.00 Uhr